Aktuelle ChCh-Termine: Unterschied zwischen den Versionen
K Termine ab LAST_MONDAY |
K Termine ab LAST_MONDAY |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<td>8 | <td>8 | ||
<div class=vevent> | |||
<span class=categories></span> | |||
<span class=notime><abbr class=dtstart | |||
title="20180508">(whole</abbr> <abbr class=duration | |||
title="1D">day)</abbr></span> | |||
<span class=summary>Test</span> | |||
</div> | |||
<td>9 | <td>9 | ||
<div class=vevent> | |||
<span class=categories></span> | |||
<span class=notime><abbr class=dtstart | |||
title="20180509">(whole</abbr> <abbr class=duration | |||
title="1D">day)</abbr></span> | |||
<span class=summary>Test</span> | |||
</div> | |||
<td>10 | <td>10 | ||
Zeile 50: | Zeile 66: | ||
<td>22 | <td>22 | ||
<div class=vevent> | |||
<span class=categories></span> | |||
<span class=notime><abbr class=dtstart | |||
title="20180522">(whole</abbr> <abbr class=duration | |||
title="1D">day)</abbr></span> | |||
<span class=summary>Test</span> | |||
</div> | |||
<td>23 | <td>23 | ||
<div class=vevent> | |||
<span class=categories></span> | |||
<span class=notime><abbr class=dtstart | |||
title="20180523">(whole</abbr> <abbr class=duration | |||
title="1D">day)</abbr></span> | |||
<span class=summary>Test</span> | |||
</div> | |||
<td>24 | <td>24 | ||
Zeile 90: | Zeile 122: | ||
<td>5 | <td>5 | ||
<div class=vevent> | |||
<span class=categories></span> | |||
<span class=notime><abbr class=dtstart | |||
title="20180605">(whole</abbr> <abbr class=duration | |||
title="1D">day)</abbr></span> | |||
<span class=summary>Test</span> | |||
</div> | |||
<div class=vevent> | <div class=vevent> | ||
Zeile 100: | Zeile 140: | ||
<td>6 | <td>6 | ||
<div class=vevent> | |||
<span class=categories></span> | |||
<span class=notime><abbr class=dtstart | |||
title="20180606">(whole</abbr> <abbr class=duration | |||
title="1D">day)</abbr></span> | |||
<span class=summary>Test</span> | |||
</div> | |||
<td>7 | <td>7 |
Version vom 11. Mai 2018, 16:19 Uhr
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8
(whole day) Test | 9
(whole day) Test | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22
(whole day) Test | 23
(whole day) Test | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5
(whole day) Test 17:00-19:00 BSDienstag | 6
(whole day) Test | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |